Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’nin Karbon Emisyonu ve Ekolojik Ayak İzi Tahmini
| dc.contributor.author | Hamidy, Sakhi Mohammad | |
| dc.contributor.author | Zenginoğlu, Ayça | |
| dc.contributor.author | Karamancıoğlu, Hilal | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T14:48:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-01T14:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla CO2 emisyonları ve ekolojik ayak izini tahmin etmeye odaklanmıştır. Yenilenebilir enerji tüketimi, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, ormansızlaşma, dış ticaret ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) gibi çevresel değişkenler analiz edilmiştir. Girdi değişkenlerinin tahmininde yapay sinir ağları (YSA) kullanılmış, çıktıların tahmininde ise zaman serisi analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Yenilenebilir enerji tüketimi ve nüfus için üssel düzgünleştirme, ormansızlaşma için ARIMA benzeri modeller, fosil yakıt tüketimi, dış ticaret ve GSYH için ise hareketli ortalama yöntemleri en iyi sonuçları vermiştir. Elde edilen bulgular, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve enerji verimliliği politikalarının sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynadığını göstermektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.21605/cukurovaumfd.1660060 | |
| dc.identifier.issn | 2757-9255 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21605/cukurovaumfd.1660060 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1372516/surdurulebilir-kalkinma-amaclari-kapsaminda-turkiyenin-karbon-emisyonu-ve-ekolojik-ayak-izi-tahmini | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12294/8135 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar Bilimleri | en_US |
| dc.subject | Yazılım Mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Yeşil | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji | en_US |
| dc.subject | Enerji ve Yakıtlar | en_US |
| dc.title | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’nin Karbon Emisyonu ve Ekolojik Ayak İzi Tahmini | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | İstanbul Arel Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | İstanbul Arel Üniversitesi,Aksaray Üniversitesi,Tarsus Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 841 | en_US |
| gdc.description.issue | 4 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 827 | en_US |
| gdc.description.volume | 40 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1372516 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.trdizin.indexdate | 2026-02-16 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 2e91c776-13a0-418d-9890-d4f1f8976c79 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 2e91c776-13a0-418d-9890-d4f1f8976c79 |
