Türkiye’de politikaların algılanmasında grafik tasarımın yeri : 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimleri
| dc.contributor.advisor | Güler Ertan | en_US |
| dc.contributor.author | Ayçe, Mehmet Taragay | en_US |
| dc.date.accessioned | 20.02.2017T16:22:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-30T07:36:07Z | |
| dc.date.available | 20.02.2017T16:22:00Z | |
| dc.date.available | 2018-11-30T07:36:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Sanatta yeterlilik tezi. | en_US |
| dc.description.abstract | ... | en_US |
| dc.identifier.citation | Ayçe, Mehmet Taragay. (2016). Türkiye’de politikaların algılanmasında grafik tasarımın yeri : 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimleri. (Sanatta yeterlilik tezi.). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12294/1140 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | İstanbul Arel Üniversitesi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Grafik tasarım | |
| dc.subject | Graphic design | |
| dc.subject | Politika -- Seçim çalışmaları -- Görsel algılama | |
| dc.subject | Politics -- Election studies -- Visual perception | |
| dc.subject | Afişler -- Tasarım -- Seçim çalışmaları | |
| dc.subject | Posters -- Design -- Election studies | |
| dc.subject | Grafik Tasarım | en_US |
| dc.subject | Graphic Design | en_US |
| dc.subject | Politika -- Seçim Çalışmaları -- Görsel Algılama | en_US |
| dc.subject | Politics -- Election Studies -- Visual Perception | en_US |
| dc.subject | Afişler -- Tasarım -- Seçim Çalışmaları | en_US |
| dc.subject | Posters -- Design -- Election Studies | en_US |
| dc.subject.lcc | NC 997 /.A93 | |
| dc.subject.lcc | NC 997 /.A93 | en_US |
| dc.title | Türkiye’de politikaların algılanmasında grafik tasarımın yeri : 7 Haziran - 1 Kasım 2015 seçimleri | en_US |
| dc.title | Türkiye’de Politikaların Algılanmasında Grafik Tasarımın Yeri: 7 Haziran - 1 Kasım 2015 Seçimleri | |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Ayçe, Mehmet Taragay | en_US |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::thesis::doctoral thesis | |
| gdc.description.department | İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Tasarımı | |
| gdc.description.publicationcategory | Tez | |
| gdc.virtual.author | Ayçe, Mehmet Taragay | |
| relation.isAuthorOfPublication | ed7a27e6-1284-4fc9-bc1d-23c8494b2fec | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ed7a27e6-1284-4fc9-bc1d-23c8494b2fec | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 2e91c776-13a0-418d-9890-d4f1f8976c79 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 0208a5ba-e3d5-4614-a64c-6118175841b1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 2e91c776-13a0-418d-9890-d4f1f8976c79 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- K029705.pdf
- Size:
- 13.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Sanatta Yeterlilik Tezi
