Statistics for Arel Üniversitesi
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factors Affecting Health Tourism and International Healthcare Facility Choice | 41 |
| Yemişci, Nural | 24 |
| Berber, Ergül | 24 |
| Measurements of e(+) e(-) -> eta(c)pi(+)pi(-)pi(0), eta(c)pi(+)pi(-), and eta(c)pi(0)gamma at Root s From 4.18 To 4.60 GeV, and Search for a Z(c) State Close to the D(D)over-bar Threshold Decaying to eta(c)pi At Root s=4.23 GeV | 22 |
| Anne-Babanın Bağlanma Stilleri, Anne-Baba Tutumları ve Çocuklarındaki Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | 21 |
| Alternatif Turizm | 20 |
| Sari, Mehmet Ferhat | 18 |
| Clinical Associations and Prognostic Value of MRI-Visible Perivascular Spaces in Patients with Ischemic Stroke or TIA | 18 |
| Çolakoğlu, Nurdan | 18 |
| Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği'nin Türçeye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması | 17 |
